OC | Datum | OC | Datum | OC | Datum | OC | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerrit | zo 8–1 | Wim | zo 23–4 | Harry | zo 23–7 | Wim | zo 24–9 |
Frank | zo 15–1 | Frank | zo 30–4 | Marco | di 25–7 | Jesh | zo 1–10 |
Jan | zo 22–1 | Leo | zo 7–5 | Eric | zo 30–7 | Frank | zo 8–10 |
Jesh | zo 29–1 | Harry | zo 14–5 | Simon | di 1–8 | André | zo 15–10 |
Wim | zo 5–2 | Marco | ma 29–5 | Gerrit | zo 6–8 | Jan | zo 22–10 |
Leo | zo 12–2 | Mark | zo 4–6 | Jesh | di 8–8 | Mark | zo 29–10 |
Marco | zo 19–2 | Eric | zo 11–6 | Frank | zo13‑8 | Leo | zo 5–11 |
Eric | zo 26–2 | Simon | zo 18–6 | Jan | di 15–8 | Harry | zo 12–11 |
Harry | zo 5–3 | Gerrit | zo 25–6 | Mark | zo 20–8 | Eric | zo 19–11 |
André | zo 12–3 | André | zo 2–7 | Leo | di 22–8 | Simon | zo 26–11 |
Mark | zo 19–3 | Jesh | di 4–7 | Harry | zo 27–8 | Gerrit | zo 3–12 |
Simon | zo 26–3 | Jan | zo 9–7 | Marco | di 29–8 | Wim | zo 10–12 |
Jesh | zo 2–4 | Wim | di 11–7 | Eric | zo 3–9 | Jesh | zo 17–12 |
Gerrit | ma 10–4 | Frank | zo 16–7 | Simon | zo 10–9 | André | zo 24–12 |
Jan | zo 16–4 | Leo | di 18–7 | Gerrit | zo 17–9 | Frank | zo 31–12 |
Tijdens club-duikevenementen zorgt de organisatie (evenementencommissie) voor adequate (evt. vervangende) duikleiding.
Voor de oppervlakte coördinatoren een link naar het duikjournaal